Herzlich Willkommen bei Zinsfuchs. | ||||||
Untenstehend finden Sie die EZB Zinssätze seit 2008 | ||||||
Hauptrefinanzierungsgeschäfte | ||||||
Jahr | Gültig ab | Einlagefaszilität | Festsatz | Mindestbietungssatz | Spitzenrefinanzierungsfaszilität | |
2008 | 09. Jul | 3,25 | − | 4,25 | 5,25 | |
08. Oct | 2,75 | − | 3,75 | 4,75 | ||
09. Oct | 3,25 | 3,75 | − | 4,25 | ||
12. Nov | 2,75 | 3,25 | − | 3,75 | ||
10. Dec | 2 | 2,5 | − | 3 | ||
2009 | 12. Jan | 1 | 2 | − | 3 | |
11. Mar | 0,5 | 1,5 | − | 2,5 | ||
08. Apr | 0,25 | 1,25 | − | 2,25 | ||
13. May | 0,25 | 1 | − | 1,75 | ||
2011 | 13. Apr | 0,5 | 1,25 | − | 2 | |
13. Jul | 0,75 | 1,5 | − | 2,25 | ||
09. Nov | 0,5 | 1,25 | − | 2 | ||
14. Dec | 0,25 | 1 | − | 1,75 | ||
2012 | 11. Jul | 0 | 0,75 | − | 1,5 | |
2013 | 08. May | 0 | 0,5 | − | 1 | |
13. Nov | 0 | 0,25 | − | 0,75 | ||
2014 | 11. Jun | −0,10 | 0,15 | − | 0,4 | |
10. Sept | −0,20 | 0,05 | − | 0,3 | ||
2015 | 09. Dec | −0,30 | 0,05 | − | 0,3 | |
2016 | 16. Mar | −0,40 | 0 | − | 0,25 | |
2019 | 18. Sept | −0,50 | 0 | − | 0,25 | |
IMPRESSUM Verantwortlich für den Inhalt FinLab AG Vorstand Falk Schäfers Aufsichtsrat Stefan Müller (Vorsitzender) Kontakt Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main T: +49 (0) 69 . 719 12 80 – 00 F: +49 (0) 69 . 719 12 80 – 999 e-Mail: info@finlab.de Registergericht: Frankfurt am Main, Registernummer: HRB 58865 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE244333067 Steuernummer: 04523322986, Finanzamt Frankfurt am Main III Legal Entity Identifier (LEI): 391200YUZAZ2IYUT5V80 Haftungshinweis Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. |
||||||